Circular No. 418
Estimado Cliente,
Le recordamos cuales son los montos máximos de ventas anuales con los que se encuadra a los contribuyentes en las categorías de Micro, Pequeña y Mediana Empresa en la actualidad.
Los valores son los siguientes:
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 19.450.000 | 9.900.000 | 36.320.000 | 33.920.000 | 17.260.000 |
| Pequeña | 115.370.000 | 59.700.000 | 247.200.000 | 243.290.000 | 71.960.000 |
| Mediana tramo 1 | 643.710.000 | 494.200.000 | 1.821.760.000 | 1.651.750.000 | 426.720.000 |
| Mediana tramo 2 | 965.460.000 | 705.790.000 | 2.602.540.000 | 2.540.380.000 | 676.810.000 |
Esta recategorización tiene importancia porque al actualizar los valores de facturación se evita que el incremento de las ventas producto del proceso inflacionario le haga perder a la empresa la condición o categoría junto con los beneficios impositivos que surgen de las medidas de apoyo a las PYME.
Por otro lado, se establecieron topes de permanencia en cada categoría según la cantidad de empleados de la empresa:
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
| Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
| Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
Recordamos que el Estudio efectúa la recategorización que vence todos los años, y luego envía por mail el nuevo Certificado MiPyME, el cual tiene una validez de un año.
Estamos a su disposición por cualquier duda o aclaración necesaria.
Cordialmente.
