Circular No. 420
Estimado Cliente,
La Administracion Federal de Ingresos Publicos ha publicado los nuevos valores para la recategorización de las empresas, a partir del mes de Abril 2021 según sus niveles de facturación y de utilización de mano de obra.
Estos son los montos máximos de ventas anuales con los que se encuadra a los contribuyentes en las categorías de Micro, Pequeña y Mediana Empresa según su ultimo Estado Contable cerrado.
Los valores son los siguientes, expresados en miles de pesos:
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 24.990 | 13.190 | 57.000 | 45.540 | 30.770 |
| Pequeña | 148.260 | 79.540 | 352.420 | 326.660 | 116.300 |
| Mediana tramo 1 | 827.210 | 658.350 | 2.588.770 | 2.530.470 | 692.920 |
| Mediana tramo 2 | 1.240.680 | 940.220 | 3.698.270 | 3.955.200 | 1.099.020 |
Esta recategorización tiene importancia porque al actualizar los valores de facturación se evita que el incremento de las ventas producto del proceso inflacionario le haga perder a la empresa la condición o categoría junto con los beneficios impositivos que surgen de las medidas de apoyo a las PYME.
Por otro lado, los topes de permanencia en cada categoría según la cantidad de empleados de la empresa siguen siendo los mismos:
| Construcción | Servicios | Comercio | Industria | Agropecuario | |
|---|---|---|---|---|---|
| Micro | 12 | 7 | 7 | 15 | 5 |
| Pequeña | 45 | 30 | 35 | 60 | 10 |
| Mediana tramo 1 | 200 | 165 | 125 | 235 | 50 |
| Mediana tramo 2 | 590 | 535 | 345 | 655 | 215 |
Recordamos que el Estudio efectúa la recategorización que vence todos los años, y luego envía por mail el nuevo Certificado MiPyME, el cual tiene una validez de un año.
Estamos a su disposición por cualquier duda o aclaración necesaria.
