Novedades
Monotributo desde julio 2023 se actualiza el parámetro de facturación
A partir del 1° de julio de 2023, los ingresos brutos anuales ascenderán a:
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS DESDE EL 1/7/2023 |
| A | $ 1.414.762,58 |
| B | $ 2.103.025,45 |
| C | $ 2.944.235,60 |
| D | $ 3.656.604,33 |
| E | $ 4.305.799,15 |
| F | $ 5.382.248,94 |
| G | $ 6.458.698,71 |
| H |
$ 7.996.484,12 |
| CATEGORÍA | INGRESOS BRUTOS DESDE EL 1/7/2023 |
| I | $ 8.949.911,06 |
| J | $ 10.257.028,68 |
| K | $ 11.379.612,01 |
- Categoria:
- AFIP
Filtro
Más Leidas
-
Prohibicion de despidos22-04-2021 -
Facturacion sin identificacion21-08-2020 -
Datos en Consumidor Final04-08-2021 -
Monotributo - plazo para saldar cuotas24-06-2021 -
AGIP: Retenciones de Ingresos Brutos15-01-2019
