Novedades
Autónomos
Desde el período Julio 2020, rigen nuevos valores en la cuota de autónomos. Los valores aumentaron 6.12%
Tabla de importes a pagar:
| Categoria | Ene-Feb | Mar-May | Jun-Ago |
| 1 | 2.609,70 | 2.854,49 | 3.029,18 |
| 2 | 3.653,56 | 3.996,27 | 4.240,84 |
| 3 | 5.219,40 | 5.708,98 | 6.058,36 |
| 4 | 8.351,04 | 9.134,36 | 9.693,38 |
| 5 | 11.482,68 | 12.559,74 | 13.328,38 |
| J | 2.201,93 | 2.408,48 | 2.555,87 |
- Categoria:
- Previsional
Filtro
Más Leidas
-
Prohibicion de despidos22-04-2021 -
Facturacion sin identificacion21-08-2020 -
Datos en Consumidor Final04-08-2021 -
Monotributo - plazo para saldar cuotas24-06-2021 -
AGIP: Retenciones de Ingresos Brutos15-01-2019
